1998.
Életkor Kandidátus PhD Fokozat nélkül Összesen
40- 20 265 304 064,00 2,02653041E+10
36-40 -1 143 125 267,00000000
31-35 -1 68 111 178,00000000
26-30 -1 8 39 46,00000000
20 265 304 064,00 20 265 304 064,00 2,02653041E+10
Összesen: -3,00000000 219,00000000 4,05306084E+10 4,05306086E+10
1999.
Életkor Kandidátus PhD Fokozat nélkül Összesen
40- -1 1 0,00000000
36-40 -1 77 71 147,00000000
31-35 -1 31 81 111,00000000
26-30 -1 30 29,00000000
Összesen: -2,00000000 106,00000000 183,00000000 287,00000000
2000.
Életkor Kandidátus PhD Fokozat nélkül Összesen
40- -1 1 1
36-40 -1 45 84 49
31-35 -1 35 124 90
26-30 -1 2 26 56
Összesen: -3,00000000 81,00000000 235,00000000 313,00000000
2001.
Életkor Kandidátus PhD Fokozat nélkül Összesen
40-
36-40 -1 32 90 121,00000000
31-35 -1 23 132 154,00000000
26-30 -1 1 36 36,00000000
Összesen: -3,00000000 56,00000000 258,00000000 311,00000000
2002.
Életkor Kandidátus PhD Fokozat nélkül Összesen
41-45 -1 21 Nem pályázhatott 20 265 304 064,00
36-40 -1 17 20 265 304 064,00
31-35 -1 8 20 265 304 064,00
26-30 20 265 304 064,00 20 265 304 064,00
Összesen: -3,00000000 2,02653041E+10 2,02653041E+10
2003.
Életkor Kandidátus PhD Fokozat nélkül Összesen
41-45 -1 25 Nem pályázhatott 24,00000000
36-40 -1 16 15,00000000
31-35 -1 5 4,00000000
26-30 20 265 304 064,00 2,02653041E+10
Összesen: -3,00000000 2,02653041E+10 2,02653041E+10