1998.
Életkor Kandidátus PhD Fokozat nélkül Összesen
40- 0,00000000
36-40 -1 84 52 135,00000000
31-35 -1 44 61 104,00000000
26-30 -1 4 10 13,00000000
20 265 304 064,00 0,00000000
Összesen: -3,00000000 132,00000000 123,00000000 252,00000000
1999.
Életkor Kandidátus PhD Fokozat nélkül Összesen
40- 0,00000000
36-40 -1 34 19 52,00000000
31-35 -1 23 46 68,00000000
26-30 -1 9 8,00000000
Összesen: -2,00000000 56,00000000 74,00000000 128,00000000
2000.
Életkor Kandidátus PhD Fokozat nélkül Összesen
40-
36-40 -1 23 27 49,00000000
31-35 -1 15 50 64,00000000
26-30 -1 1 8 8,00000000
Összesen: -3,00000000 39,00000000 85,00000000 121,00000000
2001.
Életkor Kandidátus PhD Fokozat nélkül Összesen
40-
36-40 -1 21 47 67,00000000
31-35 -1 15 70 84,00000000
26-30 -1 16 15,00000000
Összesen: -2,00000000 35,00000000 133,00000000 166,00000000
2002.
Életkor Kandidátus PhD Fokozat nélkül Összesen
41-45 -1 17 Nem pályázhatott 16,00000000
36-40 -1 9 8,00000000
31-35 -1 5 4,00000000
26-30 20 265 304 064,00 2,02653041E+10
Összesen: -3,00000000 2,02653041E+10 2,02653041E+10
2003.
Életkor Kandidátus PhD Fokozat nélkül Összesen
41-45 -1 19 Nem pályázhatott 20 265 304 064,00
36-40 -1 9 20 265 304 064,00
31-35 -1 2 20 265 304 064,00
26-30 20 265 304 064,00 20 265 304 064,00
Összesen: -3,00000000 2,02653041E+10 2,02653041E+10